ANGGARAN BKPSDM KOTA PADANG PANJANG
POSTER ANGGARAN TA 2020 | |||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |||||
KOTA PADANG PANJANG | |||||
NO | KODE | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | ANGGARAN | |
Prog | Keg | ||||
BELANJA | 14.623.825.650 | ||||
A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.978.830.000 | |||
B | BELANJA LANGSUNG | 4.644.995.650 | |||
(3.01.) PENUNJANG URUSAN | |||||
01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ||||
1 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas | Padang Panjang | 184.325.650 | |
2 | 04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Padang Panjang | 128.985.000 | |
3 | 07 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | Padang Panjang | 14.580.000 | |
4 | 08 | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah | Padang Panjang | 256.500.000 | |
5 | 09 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran | Padang Panjang | 38.500.000 | |
6 | 18 | Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat | Padang Panjang | 52.900.000 | |
7 | 19 | Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi | Padang Panjang | 94.560.000 | |
02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||
8 | 27 | Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor | Padang Panjang | 38.500.000 | |
04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | ||||
9 | 04 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Padang Panjang | 35.000.000 | |
10 | 06 | Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD | Padang Panjang | 964.000.000 | |
(3.01.03) KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |||||
06 | Program Pendidikan Kedinasan | ||||
11 | 01 | Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas | Padang Panjang | 131.360.000 | |
12 | 02 | Kegiatan Pendidikan dan Penjenjangan Struktural | Padang Panjang | 1.303.040.000 | |
07 | Program Pengembangan Aparatur | ||||
13 | 10 | Penataan Tenaga Harian Lepas (THL) | Padang Panjang | 73.500.000 | |
14 | 11 | Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN | Padang Panjang | 360.310.000 | |
15 | 12 | Seleksi Pengadaan ASN | Padang Panjang | 509.800.000 | |
16 | 15 | Ujian Dinas dan Ujian Kompetensi PNS yang Mengajukan Mutasi ke Pemerintah Kota Padang Panjang | Padang Panjang | 76.500.000 | |
08 | Program Pembinaan Aparatur | ||||
17 | 04 | Sistem Penilaian Kinerja ASN | Padang Panjang | 307.635.000 | |
09 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kepegawaian | ||||
18 | Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian | Padang Panjang | 75.000.000 | ||
JUMLAH | 14.623.825.650 | ||||
Mengetahui | |||||
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |||||
KOTA PADANG PANJANG | |||||
RUDY SUARMAN, AP | |||||
NIP. 19740918 199311 1 001 |